DKB-301010升低溫恒溫水槽使用方法:使用前,請仔細閱讀說明書,熟悉儀器及控制面板部分,用兆歐表測量電源,插頭,接地是否有絕緣不良或短路情況。按溫度設定方法設定好實驗溫度,待溫度恒定之后,即可開始實驗。本恒溫加熱解質,使用蒸餾水,禁止使用河水和硬質水,若用自來水,則應在每次使用后,對恒溫鍋內進行一次清洗工作,
品牌 | 精達儀器 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,石油,電子,制藥,綜合 |
DKB-301010升低溫恒溫水槽產品介紹
一.使用范圍:
DKB-301010升低溫恒溫水槽適用于生物、化學、物理、植物、化工等科學上作精密恒溫的直接加熱制冷,和輔助加熱制冷之用。
二.同類產品:
型號 | 名稱 | 主要技術參數(shù) |
DKB-010 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-1006 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-3005A | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-4006 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
三.使用方法:
使用前,請仔細閱讀說明書,熟悉儀器及控制面板部分,用兆歐表測量電源,插頭,接地是否有絕緣不良或短路情況。按溫度設定方法設定好實驗溫度,待溫度恒定之后,即可開始實驗。本恒溫加熱解質,使用蒸餾水,禁止使用河水和硬質水,若用自來水,則應在每次使用后,對恒溫鍋內進行一次清洗工作,防止加熱器上因積聚水垢而影響恒溫靈敏度.
四.設定溫度:
按SET鍵可設定或查看溫度設定點。按一下SET鍵數(shù)碼管字符開始閃動,表示儀表進入設定狀態(tài),按△鍵設定值增加,按▽鍵設定值減小,長按△鍵或▽鍵數(shù)據(jù)會快速變動, 再一次按SET鍵儀表回到正常工作狀態(tài)溫度設定完畢,即可開啟加熱和循環(huán)泵開關。(若溫控儀是智能型,則另附溫控說明書)。
DKB-3010低溫恒溫槽可根據(jù)顧客要求進行訂做,售后服務:三包一年,終身維修!