精達(dá)儀器TS-211D大容量全溫恒溫?fù)u床產(chǎn)品特點(diǎn)1、集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,節(jié)約空間,功能多投資少。2、外殼為優(yōu)質(zhì)鋼板制作、不銹鋼腔體組件,*生銹。3、傾斜式人性化的控制面板、大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺效果。4、設(shè)有運(yùn)行參數(shù)記憶功能,避免繁瑣操作并密碼鎖定,杜絕人為誤操作。
品牌 | 精達(dá)儀器 | 濕度范圍 | 無RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 4-60℃ | 溫度均勻性 | 0.5℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
精達(dá)儀器TS-211D大容量全溫恒溫?fù)u床詳細(xì)參數(shù)
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,節(jié)約空間,功能多投資少。
2、外殼為優(yōu)質(zhì)鋼板制作、不銹鋼腔體組件,*生銹。
3、傾斜式人性化的控制面板、大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺效果。
4、設(shè)有運(yùn)行參數(shù)記憶功能,避免繁瑣操作并密碼鎖定,杜絕人為誤操作。
5、設(shè)有來電恢復(fù)功能,不受電源間斷影響,設(shè)備可自動(dòng)按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行。
6、設(shè)有開門自停保護(hù)裝置,保護(hù)人體安全。
7、實(shí)測(cè)溫度偏離設(shè)定溫度超過3℃時(shí),自動(dòng)停止加熱。發(fā)出聲響警報(bào)。
8、z先*大力矩電機(jī)保證持續(xù)工作毋需保養(yǎng)。
9、整機(jī)靜音設(shè)計(jì),靜電噴塑箱體,鋼化玻璃超大可視窗,造型豪華美觀。
二、用途
精達(dá)儀器TS-211D大容量全溫恒溫?fù)u床廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度.振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng).發(fā)酵.雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶,細(xì)胞組織研究等.在醫(yī)學(xué),生物學(xué),分子學(xué),制藥,食品,環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用.
三、技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | TS-211B | TS-111B | TS-211C | TS-111C | TS-211D | TS-111D |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 60~300rpm | |||||
頻率精度 | ±1 rpm | |||||
擺振幅度 | ¢26mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8 Or 3000ml×8 Or 5000ml×6 | |||
z大容量 | 250ml×36支 Or 500ml×28支 Or 1000ml×18支 | 500ml×28支 Or 1000ml×18支 or 2000ml×12支 0r 3000ml×8支 or 5000ml×6支 | 500ml×28支 or 1000ml×18支 | |||
托盤尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | |||||
溫控范圍 | TS-211系列4℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ TS-111系列環(huán)境溫度+5℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ | |||||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
數(shù)顯方式 | LCD | |||||
功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
凈 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG |
載物托架(標(biāo)配) | 1塊 | |||||
電 源 | AC220V 50HZ~60HZ |
同類產(chǎn)品還有
產(chǎn)品型號(hào) | ZHKY-211A | ZHKY-211B | ZHKY-211C | ZHKY-211D | ZHKY-211E |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 40~300rpm(液晶顯示) | 40~300rpm(液晶顯示) | 40~300rpm(液晶顯示) | 40~300rpm(液晶顯示) | 40~300rpm(液晶顯示) |
頻率精度 | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm |
擺振幅度 | ¢26mm | ¢26mm | ¢26mm | 35mm | ¢26mm |
z大容量 | 500mL×28 | 1000mL×18 | 2000mL×12 | 3000mL×8 | 5000mL×6 |
托盤尺寸 | 920×510(mm) | 920×510(mm) | 920×510(mm) | 920×510(mm) | 920×510(mm) |
定時(shí)范圍 | 0—999小時(shí)(Hour) | 0—999小時(shí)(Hour) | 0—999小時(shí)(Hour) | 0—999小時(shí)(Hour) | 0—999小時(shí)(Hour) |
溫控范圍 | 4℃~60℃(液晶顯示) | 4℃~60℃(液晶顯示) | 4℃~60℃(液晶顯示) | 4℃~60℃(液晶顯示) | 4℃~60℃(液晶顯示) |
環(huán)溫要求 | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ |
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) |
均勻度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
數(shù)顯方式 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
托盤數(shù)量 | 1塊 | 1塊 | 1塊 | 1塊 | 1塊 |
內(nèi)膽尺寸 | 972×567×482(mm)(265L) | 972×567×482(mm)(265L) | 972×567×482(mm)(265L) | 972×567×482(mm)(265L) | 972×567×482(mm)(265L) |
外型尺寸 | 1200×740×1000(mm) | 1200×740×1000(mm) | 1200×740×1000(mm) | 1200×740×1000(mm) | 1200×740×1000(mm) |
包裝尺寸 | 1320×830×1150(mm) | 1320×830×1150(mm) | 1320×830×1150(mm) | 1320×830×1150(mm) | 1320×830×1150(mm) |
凈 重 | 183kg | 183kg | 183kg | 183kg | 183kg |
功 率 | 951W | 951W | 951W | 951W | 951W |
電 源 | AC 220V±10% 50∽60HZ | AC 220V±10% 50∽60HZ | AC 220V±10% 50∽60HZ | AC 220V±10% 50∽60HZ | AC 220V±10% 50∽60HZ |
時(shí)間設(shè)定
1. 點(diǎn)擊“時(shí)間"鍵,進(jìn)入到總定時(shí)時(shí)間設(shè)定狀態(tài),時(shí)間顯示區(qū)顯示位選,可通過移位、增加、減小鍵修改到所需的設(shè)定值;再點(diǎn)擊“時(shí)間"鍵,退出總定時(shí)時(shí)間設(shè)定狀態(tài),設(shè)定值自動(dòng)保存。
2.長按“時(shí)間"鍵約3秒,溫度顯示區(qū)顯示(輸入密碼)提示,輸入密碼值進(jìn)入時(shí)間內(nèi)部參數(shù)設(shè)定狀態(tài),通過增加、減少和移位鍵,修改到所需的密碼值。再點(diǎn)擊“時(shí)間"鍵,若密碼值不正確,控制器自動(dòng)返回到正常顯示狀態(tài),若密碼值正確,則進(jìn)入到時(shí)間內(nèi)部參數(shù)設(shè)定狀態(tài),再點(diǎn)擊“時(shí)間"鍵可以依次修改各個(gè)參數(shù)。再長按“時(shí)間"鍵3秒,可以退出此狀態(tài),參數(shù)值自動(dòng)保存。
內(nèi)部參數(shù)表 -3
密碼3
參數(shù)名稱 | 功能描述 | 范圍 (出廠值) |
上電模式 | 0,上電電機(jī)停機(jī);1,上電運(yùn)行 | 0~1 (0) |
計(jì)時(shí)方式 | 0,開始運(yùn)行計(jì)時(shí);1,溫度穩(wěn)定計(jì)時(shí) | 0~1 (0) |
計(jì)時(shí)單位 | 0,-分鐘(M);1-小時(shí)(h) | 0~1 (0) |
照明延時(shí) | 照明燈打開,延時(shí)時(shí)間不為0時(shí)間后自動(dòng)關(guān)閉。“延時(shí)時(shí)間為0時(shí)",延時(shí)無效必須手動(dòng)關(guān)閉照明燈。 | 0~9999M/h (0) |
消毒時(shí)間 | 滅菌燈打開,延延時(shí)時(shí)間不為0時(shí)間后自動(dòng)關(guān)閉。“延時(shí)時(shí)間為0時(shí)",延時(shí)無效必須手動(dòng)關(guān)滅菌明燈 | 0~9999M/h (0) |
注:M表示為分鐘;h表示為小時(shí)。
3.長按“溫度"鍵3秒顯示區(qū)顯示(輸入密碼)提示,顯示區(qū)輸入密碼值進(jìn)入溫度內(nèi)部參數(shù)設(shè)定狀態(tài),再點(diǎn)擊“溫度"鍵可以修改各個(gè)參數(shù)。長按“溫度"鍵3秒,退出此狀態(tài),參數(shù)值自動(dòng)保存。
內(nèi)部參數(shù)表 -4
密碼12
參數(shù)名稱 | 功能描述 | 范圍 (出廠值) |
報(bào)警方式 | 0上偏差報(bào)警,1下偏差報(bào)警, 2上下限偏差,3上限報(bào)警,4下限報(bào)警 | 0~4 (0) |
制冷方式 | 0斷開式、1平衡式、2間斷式 | 0~2 (2) |
溫度單位 | 0攝氏度, 1華氏度 | 0~1 (0) |
門控開啟 | 0無門控,1關(guān)門后電機(jī)運(yùn)行,開門后電機(jī)停止運(yùn)行與溫度無關(guān) | 0~1 (1) |
溫度濾波 | 溫度顯示濾波 | 0.0~10.0 (0.5) |
速度濾波 | 速度顯示濾波 | 0.0~10.0 (2.0) |
溫馨提示
1)本產(chǎn)品使用前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀說明書,以便正確使用,并妥善保存,以便隨時(shí)參考
禁止在易燃、易爆氣體,排放蒸汽的場所使用。
2)接線時(shí)為降低對(duì)儀表的干擾,請(qǐng)注意強(qiáng)電線路和弱點(diǎn)線路。為防止觸電或儀表失效,所有接線工作完成后方能接通電源,嚴(yán)禁觸及儀表內(nèi)部和改動(dòng)儀表。
3)若使用通訊功能,通訊的數(shù)據(jù)線務(wù)必遠(yuǎn)離強(qiáng)電線路。
4)斷電后方可清洗儀表,清除顯示器上污漬請(qǐng)用軟布或棉紙。顯示器易被劃傷,禁止用硬物擦拭或觸及。
5)電機(jī)驅(qū)動(dòng)板上粗線和細(xì)線請(qǐng)務(wù)必不要接錯(cuò),否則電機(jī)和控制器將發(fā)生不可恢復(fù)的損壞
TS-211D可根據(jù)顧客要求進(jìn)行訂做
TS-211D售后服務(wù):三包一年,終身維修!