THD-3006精達儀器低溫恒溫水槽主要性能簡介:1. 風冷式全封閉壓縮機組制冷2. 設有外循環(huán)泵,可建立機外第二恒溫場3. 槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器4.采用XTT-7微機智能控制系統(tǒng)5.觸摸軟鍵可快速設定溫度,操作方便。6.上窗口LED數(shù)顯溫度測量值;下窗口LED數(shù)顯溫度設定值。7.微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01℃或0.1℃。8.具有超溫報警系統(tǒng)。
品牌 | 精達儀器 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1千-5千 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),石油,制藥 |
THD-3006精達儀器低溫恒溫水槽主要性能簡介:
1. 風冷式全封閉壓縮機組制冷
2. 設有外循環(huán)泵,可建立機外第二恒溫場
3. 槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器
4.采用XTT-7微機智能控制系統(tǒng)
5.觸摸軟鍵可快速設定溫度,操作方便。
6.上窗口LED數(shù)顯溫度測量值;下窗口LED數(shù)顯溫度設定值。
7.微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01℃或0.1℃。
8.具有超溫報警系統(tǒng)。
THD-3006精達儀器低溫恒溫水槽說明
THD-3006低溫恒溫水槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內(nèi)水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
THD-3006技術(shù)參數(shù):
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 數(shù)顯分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
THD-0506 | 低溫恒溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-0515 | 低溫恒溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×180 | 220 | 6 |
THD-0530 | 低溫恒溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-1006 | 低溫恒溫水槽 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2006 | 低溫恒溫水槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2015 | 低溫恒溫水槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-2030 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-3006 | 低溫恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3010 | 低溫恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-3015 | 低溫恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-3030 | 低溫恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-4006 | 低溫恒溫水槽 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3006可根據(jù)顧客要求進行訂做
THD-3006低溫恒溫水槽售后服務:三包一年,終身維修!
!