RQX-300H智能型人工氣候箱參數(shù)指數(shù)\型號(hào)RQX-250HRQX-300HRQX-400HRQX-250RQX-300RQX-400
品牌 | 精達(dá)儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|
RQX-300H智能型人工氣候箱參數(shù)
指數(shù)\型號(hào) | RQX-250H | RQX-300H | RQX-400H | RQX-250 | RQX-300 | RQX-400 |
公稱容積(L) | 250 | 300 | 400 | 250 | 300 | 400 |
控溫范圍(℃) | 有光照:10~50℃;無(wú)光照5~50℃ | |||||
溫度控制器 | 液晶屏顯示;按鍵輸入;30 段可編程 | LED 數(shù)字顯示;按鍵輸入;30 段可編程 | ||||
溫度波動(dòng)性(℃) | RQX-H:±0.5 RQX :±1.5 | |||||
溫度均勻性(℃) | ±2 | |||||
額定功率(W) | 2500 | 3000 | 3500 | 1000 | 1500 | 2000 |
光照度 | 12000LX 六級(jí)可控 | 6000LX 六級(jí)可控 | ||||
制冷劑 | R134a ( 無(wú)氟環(huán)保制冷劑) | |||||
電源 | 220V±10%;50Hz | |||||
工作環(huán)境溫度(℃) | 5~35℃ | |||||
工作時(shí)間 | 連續(xù) | |||||
化霜方式 | 隱蔽式化霜方式,化霜時(shí)對(duì)箱內(nèi)溫度無(wú)影響,可長(zhǎng)期運(yùn)行 | 連續(xù)工作時(shí)間不小于180 小時(shí)需要化霜時(shí),停機(jī)化霜 | ||||
工作室尺寸(cm) | 47x46x118 | 49x47.5x128 | 56x60x120 | 與RQX-H型相同 | 與RQX-H型相同 | 與RQX-H型相同 |
外形尺寸(cm) | 68.5x78x181 | 70.5x80x19.5 | 77.5x92.5x185 | |||
包裝箱尺寸(cm) | 77x98x199 | 83.4x99.8x208.7 | 90.9x112.3x202 | |||
凈重/ 毛重(kg) | 114/148 | 124/158 | 132/178 |
RQX-300H智能型人工氣候箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
>具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒濕設(shè)備。
>采用*的微電腦可編程技術(shù)控溫,可設(shè)置多種參數(shù)(包括溫度、濕度、光照度)模擬自然氣候。
>光照采用特殊高亮度日光燈。
>輕觸式調(diào)節(jié)開(kāi)關(guān),輕便靈活。
>壓縮機(jī),采用無(wú)氟環(huán)保制冷劑,高效率、低能耗。
RQX-H 型(豪華型)
>濕度自動(dòng)控制功能【濕度控制范圍:(50~90)%RH 以溫度而定,熱平衡內(nèi)加濕系統(tǒng)】
>液晶屏顯示,多種模式控制可調(diào),操作簡(jiǎn)便。
>隱蔽式化霜方式,化霜時(shí)對(duì)箱內(nèi)溫度無(wú)影響,可長(zhǎng)期運(yùn)行。
RQX-300H適用范圍
該產(chǎn)品適用于植物的生長(zhǎng)和組織培養(yǎng),種子發(fā)芽、育苗、微生物的培養(yǎng)試驗(yàn);昆蟲(chóng)小動(dòng)物的飼養(yǎng);水質(zhì)監(jiān)測(cè)的BOD 測(cè)定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測(cè)試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗(yàn)設(shè)備。